久下田駅徒歩6分、街中にあり生活施設へアクセス便利な3DKです。
水まわり設備は全て新品交換済み!
敷地110坪、倉庫付きでお荷物が多い方も安心。
駐車場拡張して2台並列駐車可能にしました!
★この物件のおすすめポイント
・水まわり設備全て新品交換済
・敷地110坪 樹木伐採済
・倉庫、物置付
※告知事項有(詳細はお問い合わせください)
※敷地内に井戸跡有
※敷地内に井戸跡有
|
1,298万円 3DK |
|
お支払い例
月々 円 ボーナス払い無し ※借入金額1,290万円/金利1.00%の元利均等払/借入期間35年(10年固定金利型)の場合 |
久下田駅徒歩6分、街中にあり生活施設へアクセス便利な3DKです。
水まわり設備は全て新品交換済み!
敷地110坪、倉庫付きでお荷物が多い方も安心。
駐車場拡張して2台並列駐車可能にしました!
★この物件のおすすめポイント
・水まわり設備全て新品交換済
・敷地110坪 樹木伐採済
・倉庫、物置付
| 所在地 | 栃木県真岡市久下田 |
|---|---|
| 交通 | 真岡鐵道 久下田駅 距離400m |
| 築年月 | 1990年12月 | 新築/中古 | 中古(リフォーム済) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 84.46m² | 建物構造 | 木造 地上2階建 |
| 間取 | 3DK | ||
| 駐車場 | 敷地内 2台 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 366.94m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 西 公道 幅員11.0m | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 ユニットバス 温水洗浄便座 エアコン TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 バルコニー フローリング | ||
| リフォーム内容 | システムキッチン新品交換 ユニットバス新品交換 トイレ新品交換 洗面台新品交換 クロス張替 全室クリーニング 畳表替 障子・襖張替 白蟻予防工事 火災報知器設置 その他 | ||
| リフォーム 完了年月日 |
2026年1月 | ||
| 販売状況 | 売出中 | ||